DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | TELUK DALAM | PULAU MARIA | 001 | 104 | 106 | 210 |
2 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | TELUK DALAM | PULAU MARIA | 002 | 69 | 70 | 139 |
3 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | TELUK DALAM | PULAU MARIA | 003 | 100 | 112 | 212 |
4 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | TELUK DALAM | PULAU MARIA | 004 | 105 | 109 | 214 |
5 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | TELUK DALAM | PULAU MARIA | 005 | 109 | 114 | 223 |
6 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | TELUK DALAM | PULAU MARIA | 006 | 101 | 111 | 212 |
7 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | TELUK DALAM | PULAU MARIA | 007 | 51 | 60 | 111 |
8 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | TELUK DALAM | PULAU MARIA | 008 | 98 | 110 | 208 |
9 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | TELUK DALAM | PULAU MARIA | 009 | 120 | 115 | 235 |
10 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | TELUK DALAM | PULAU MARIA | 010 | 121 | 102 | 223 |
11 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | TELUK DALAM | PULAU MARIA | 011 | 52 | 57 | 109 |
12 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | TELUK DALAM | PULAU MARIA | 012 | 81 | 82 | 163 |
13 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | TELUK DALAM | PULAU MARIA | 013 | 65 | 58 | 123 |
14 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | TELUK DALAM | PULAU MARIA | 014 | 126 | 117 | 243 |
15 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | TELUK DALAM | PULAU MARIA | 015 | 124 | 122 | 246 |
16 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | TELUK DALAM | PULAU MARIA | 016 | 82 | 80 | 162 |
17 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | TELUK DALAM | PULAU MARIA | 017 | 130 | 111 | 241 |
18 | SUMATERA UTARA | ASAHAN | TELUK DALAM | PULAU MARIA | 018 | 130 | 124 | 254 |
TOTAL |